EPPL- Los equipos ganadores Atacames Open 2014
Para la valida de Ecuadorian Professional Paintball League (EPPL) Esmeraldas , los organizadores Riviel Paintball Club y EPPL, vienen trabajando con meses de anticipación para garantizar un torneo de primer nivel, antes, durante y después del evento, tanto en el aspecto deportivo como de entretenimiento, para que el jugador disfrute mientras juega teniendo todo lo necesario para hacerlo como cancha de bunkers profesional 2014,aire a 4500psi, jueceo internacional y experimentado, pintura de calidad y accesible, servicio técnico y tienda de implemento, hidratación, servicio medico y para cuando no estén jugando contamos con varias actividades que puedan realizar en esta cuidad turística, Felicitaciónes a los equipos ganadores de la segunda válida nacional Atacames Open 2014!!!
D3
Finals
| Team | Pts | MV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurikatas | 2 : 1 | 2 | +1 | |||
| Xklibur | 2 : 1 | 3 : 4 | 2 | 0 | ||
| Manta Marines | 3 : 4 | 0 | -1 |
Group A
| Team | Pts | MV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurikatas | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 : 3 | 3 : 2 | 7 | +9 |
| Xklibur | 3 : 3 | 3 : 2 | 0 : 4 | 0 : 4 | 5 | +7 |
| Manta Marines | 0 : 4 | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 0 | 0 | -16 |
D4
Group A
| Team | Pts | MV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurikatas Silver | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 6 | +4 |
| Apf Zurikatas | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 5 | +1 |
| Krakens | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | +1 |
| Quito Caos | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | +2 |
| Manta Marines Jr | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 | -4 |
| Riviel Paintball Club | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 | -4 |
D5
Group A
| Team | Pts | MV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xklibur Black | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 8 | +6 |
| La Escuela Cqb | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | +4 |
| Apf | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | +1 |
| Zurikatas Bronze | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 0 |
| Chacales P.t.e. | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | -3 |
| Riviel Paintball Club | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 | -8 |


No hay comentarios.: