Circuito Uruguayo de Paintball Fixture Fecha 1
El Circuito Uruguayo de Paintball Cuenta con un formato 3 MEN O 3 vs 3, formato elegido debido a que es más fácil y menos costoso para el jugador formar equipos de 3, siendo también beneficioso en relación al gasto de Paintballs de pintura.- El formato será de carrera a 2 o “mejor de 2” o en caso de haber más de 16 equipos, se harán 2 llaves de igual número de equipos y se jugara un todos contra todos.
Se pretende realizar en un día, comenzado desde temprano, para finalizar en las últimas horas de la tarde.
Comienzo de juego 8 a.m Argentina
Circuito Uruguayo de Paintball Fixture Fecha 1
| A-Team | Vs | Velocigirls |
| East Coast | Vs | Black Sails |
| Wala Wala | Vs | Blitz |
| Axus-tadores | Vs | Legionarios Promo |
| Palo Alto | Vs | Velocigirls |
| East Coast | Vs | Axus-tadores |
| Velocigirls | Vs | Blitz |
| Black Sails | Vs | Legionarios Promo |
| Wala Wala | Vs | A-Team |
| East Coast | Vs | Legionarios Promo |
| Palo Alto | Vs | Blitz |
| Velocigirls | Vs | Wala Wala |
| Blitz | Vs | A-Team |
| Wala Wala | Vs | Palo Alto |
| Black Sails | Vs | Axus-tadores |
| A-Team | Vs | Palo Alto |
| Axus | Vs | Highlanders |
| Absolute | Vs | Tony Tony |
| One Shot | Vs | Legionarios |
| Shield | Vs | Jokers |
| Tea Party | Vs | Axus |
| Leones de Sion | Vs | Absolute |
| One Shot | Vs | Highlanders |
| Shield | Vs | Tony Tony |
| Axus | Vs | Legionarios |
| Absolute | Vs | Jokers |
| Highlanders | Vs | Tea Party |
| Tony Tony | Vs | Leones de Sion |
| Axus | Vs | One Shot |
| Absolute | Vs | Shield |
| Highlanders | Vs | Legionarios |
| Tony Tony | Vs | Jokers |
| One Shot | Vs | Tea Party |
| Shield | Vs | Leones de Sion |
| Legionarios | Vs | Tea Party |
| Jokers | Vs | Leones de Sion |
| Primero Grupo A Promo | Vs | Segundo Grupo B Promo |
| Primero Grupo B Promo | Vs | Segundo Grupo A Promo |
| Primero Grupo A Open | Vs | Segundo Grupo B Open |
| Primero Grupo B Open | Vs | Segundo Grupo A Open |
| Terces puesto Promo | ||
| Tercer puesto Open | ||
| Final Promo | ||
| Final Open |

No hay comentarios.: